NBA

National Basketball Association

January 28

  • 01:00 Washington Wizards vs. Portland Trail Blazers | Prediction: Blazers (52%) | Tip: Away Win (ML)

  • 01:30 New York Knicks vs. Sacramento Kings | Prediction: Knicks (63%) | Tip: Home Win

  • 02:00 OKC Thunder vs. New Orleans Pelicans | Prediction: Thunder (68%) | Tip: Thunder -5.5 Spread

  • 02:00 Philadelphia 76ers vs. Milwaukee Bucks | Prediction: Bucks (55%) | Tip: Over 228.5 pts

  • 03:00 Denver Nuggets vs. Detroit Pistons | Prediction: Nuggets (90%) | Tip: Nuggets -11.5 Spread

  • 03:00 Phoenix Suns vs. Brooklyn Nets | Prediction: Suns (72%) | Tip: Home Win

  • 04:00 Utah Jazz vs. Los Angeles Clippers | Prediction: Clippers (65%) | Tip: Away Win

January 29

  • 01:00 Cleveland Cavaliers vs. Los Angeles Lakers | Prediction: Cavaliers (58%) | Tip: Home Win

  • 01:00 Indiana Pacers vs. Chicago Bulls | Prediction: Pacers (60%) | Tip: Over 235.5 pts

  • 01:30 Boston Celtics vs. Atlanta Hawks | Prediction: Celtics (82%) | Tip: Celtics -9.5 Spread

  • 01:30 Miami Heat vs. Orlando Magic | Prediction: Heat (54%) | Tip: Under 220.5 pts

  • 01:30 Toronto Raptors vs. New York Knicks | Prediction: Knicks (65%) | Tip: Away Win

  • 02:00 Memphis Grizzlies vs. Charlotte Hornets | Prediction: Grizzlies (62%) | Tip: Home Win

  • 02:30 Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves | Prediction: Mavericks (52%) | Tip: Over 222.5 pts

  • 03:00 Utah Jazz vs. Golden State Warriors | Prediction: Warriors (58%) | Tip: Away Win

  • 03:30 Houston Rockets vs. San Antonio Spurs | Prediction: Rockets (65%) | Tip: Home Win

January 30

  • 01:00 Philadelphia 76ers vs. Sacramento Kings | Prediction: 76ers (57%) | Tip: Home Win

  • 01:00 Washington Wizards vs. Milwaukee Bucks | Prediction: Bucks (85%) | Tip: Bucks -10.5 Spread

  • 02:00 Atlanta Hawks vs. Houston Rockets | Prediction: Hawks (55%) | Tip: Over 230.5 pts

  • 02:00 Chicago Bulls vs. Miami Heat | Prediction: Heat (53%) | Tip: Away Win

  • 02:30 Dallas Mavericks vs. Charlotte Hornets | Prediction: Mavericks (75%) | Tip: Mavericks -8.5

  • 03:00 Denver Nuggets vs. Brooklyn Nets | Prediction: Nuggets (82%) | Tip: Home Win

  • 03:00 Phoenix Suns vs. Detroit Pistons | Prediction: Suns (88%) | Tip: Suns Over 118.5 pts

  • 03:30 Minnesota Timberwolves vs. OKC Thunder | Prediction: Thunder (51%) | Tip: Away Win (ML)

January 31

  • 01:00 Washington Wizards vs. Los Angeles Lakers | Prediction: Lakers (70%) | Tip: Away Win

  • 01:30 Boston Celtics vs. Sacramento Kings | Prediction: Celtics (78%) | Tip: Celtics -7.5

  • 01:30 New Orleans Pelicans vs. Memphis Grizzlies | Prediction: Pelicans (55%) | Tip: Home Win

  • 01:30 New York Knicks vs. Portland Trail Blazers | Prediction: Knicks (82%) | Tip: Knicks -10.5

  • 01:30 Orlando Magic vs. Toronto Raptors | Prediction: Magic (60%) | Tip: Under 222.5 pts

  • 03:00 Denver Nuggets vs. Los Angeles Clippers | Prediction: Nuggets (58%) | Tip: Home Win

  • 03:00 Phoenix Suns vs. Cleveland Cavaliers | Prediction: Suns (56%) | Tip: Over 225.5 pts

  • 03:30 Utah Jazz vs. Brooklyn Nets | Prediction: Jazz (52%) | Tip: Home Win

  • 04:00 Golden State Warriors vs. Detroit Pistons | Prediction: Warriors (88%) | Tip: Warriors -12.5

  • 21:00 Charlotte Hornets vs. San Antonio Spurs | Prediction: Spurs (51%) | Tip: Over 228.5 pts

February 01

  • 01:00 Indiana Pacers vs. Atlanta Hawks | Prediction: Pacers (58%) | Tip: Over 240.5 pts

  • 01:30 Philadelphia 76ers vs. New Orleans Pelicans | Prediction: 76ers (55%) | Tip: Home Win

  • 02:00 Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves | Prediction: Timberwolves (64%) | Tip: Away Win

  • 02:00 Miami Heat vs. Chicago Bulls | Prediction: Heat (60%) | Tip: Home Win

  • 02:30 Houston Rockets vs. Dallas Mavericks | Prediction: Mavericks (62%) | Tip: Away Win

  • 21:30 Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks | Prediction: Celtics (65%) | Tip: Home Win

  • 22:00 San Antonio Spurs vs. Orlando Magic | Prediction: Magic (58%) | Tip: Away Win

February 02

  • 00:00 Detroit Pistons vs. Brooklyn Nets | Prediction: Nets (60%) | Tip: Away Win

  • 00:00 Miami Heat vs. Chicago Bulls | Prediction: Heat (62%) | Tip: Under 218.5 pts

  • 00:00 Toronto Raptors vs. Utah Jazz | Prediction: Jazz (53%) | Tip: Away Win

  • 00:00 Washington Wizards vs. Sacramento Kings | Prediction: Kings (72%) | Tip: Away Win

  • 01:00 New York Knicks vs. Los Angeles Lakers | Prediction: Knicks (56%) | Tip: Home Win

  • 02:00 Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers | Prediction: Clippers (52%) | Tip: Away Win

  • 03:00 Portland Trail Blazers vs. Cleveland Cavaliers | Prediction: Cavaliers (68%) | Tip: Away Win

  • 03:30 Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder | Prediction: Nuggets (55%) | Tip: Home Win

February 03

  • 01:00 Charlotte Hornets vs. New Orleans Pelicans | Prediction: Pelicans (70%) | Tip: Away Win

  • 01:00 Indiana Pacers vs. Houston Rockets | Prediction: Pacers (58%) | Tip: Over 232.5 pts

  • 01:30 Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves | Prediction: Timberwolves (66%) | Tip: Away Win

  • 04:00 Los Angeles Clippers vs. Philadelphia 76ers | Prediction: Clippers (58%) | Tip: Home Win

February 04

  • 01:00 Detroit Pistons vs. Denver Nuggets | Prediction: Nuggets (88%) | Tip: Away Win

  • 01:00 Indiana Pacers vs. Utah Jazz | Prediction: Pacers (60%) | Tip: Home Win

  • 01:00 Washington Wizards vs. New York Knicks | Prediction: Knicks (82%) | Tip: Away Win

  • 01:30 Brooklyn Nets vs. Los Angeles Lakers | Prediction: Lakers (58%) | Tip: Away Win

  • 01:30 Miami Heat vs. Atlanta Hawks | Prediction: Heat (56%) | Tip: Under 225.5 pts

  • 02:00 Dallas Mavericks vs. Boston Celtics | Prediction: Celtics (58%) | Tip: Away Win

  • 02:00 Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls | Prediction: Bucks (75%) | Tip: Home Win

  • 02:00 Oklahoma City Thunder vs. Orlando Magic | Prediction: Thunder (68%) | Tip: Home Win

  • 04:00 Golden State Warriors vs. Philadelphia 76ers | Prediction: Warriors (54%) | Tip: Home Win

  • 05:00 Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns | Prediction: Suns (72%) | Tip: Away Win

February 05

  • 01:00 New York Knicks vs. Denver Nuggets | Prediction: Nuggets (53%) | Tip: Away Win

  • 01:30 Toronto Raptors vs. Minnesota Timberwolves | Prediction: Timberwolves (65%) | Tip: Away Win

  • 02:00 Houston Rockets vs. Boston Celtics | Prediction: Celtics (80%) | Tip: Away Win

  • 02:00 Milwaukee Bucks vs. New Orleans Pelicans | Prediction: Bucks (62%) | Tip: Home Win

  • 03:30 San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder | Prediction: Thunder (78%) | Tip: Away Win

  • 04:00 Sacramento Kings vs. Memphis Grizzlies | Prediction: Kings (68%) | Tip: Home Win

  • 04:30 Los Angeles Clippers vs. Cleveland Cavaliers | Prediction: Clippers (58%) | Tip: Home Win

February 06

  • 01:00 Detroit Pistons vs. Washington Wizards | Prediction: Wizards (51%) | Tip: Away Win

  • 01:00 Orlando Magic vs. Brooklyn Nets | Prediction: Magic (62%) | Tip: Home Win

  • 01:30 Atlanta Hawks vs. Utah Jazz | Prediction: Hawks (55%) | Tip: Over 238.5 pts

  • 01:30 Toronto Raptors vs. Chicago Bulls | Prediction: Bulls (53%) | Tip: Away Win

  • 02:00 Houston Rockets vs. Charlotte Hornets | Prediction: Rockets (65%) | Tip: Home Win

  • 02:30 Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs | Prediction: Mavericks (78%) | Tip: Home Win

  • 04:00 Los Angeles Lakers vs. Philadelphia 76ers | Prediction: Lakers (54%) | Tip: Home Win

  • 04:00 Phoenix Suns vs. Golden State Warriors | Prediction: Suns (58%) | Tip: Home Win

February 07

  • 01:30 Boston Celtics vs. Miami Heat | Prediction: Celtics (70%) | Tip: Home Win

  • 01:30 Detroit Pistons vs. New York Knicks | Prediction: Knicks (85%) | Tip: Away Win

  • 02:00 Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers | Prediction: Bucks (65%) | Tip: Over 242.5 pts

  • 02:00 Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans | Prediction: Timberwolves (58%) | Tip: Home Win

  • 04:00 Portland Trail Blazers vs. Memphis Grizzlies | Prediction: Grizzlies (55%) | Tip: Away Win

  • 04:00 Sacramento Kings vs. Los Angeles Clippers | Prediction: Clippers (54%) | Tip: Away Win

  • 21:00 Brooklyn Nets vs. Washington Wizards | Prediction: Nets (60%) | Tip: Home Win

  • 21:30 Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets | Prediction: Thunder (75%) | Tip: Home Win

February 08

  • 00:00 San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks | Prediction: Mavericks (80%) | Tip: Away Win

  • 01:00 Orlando Magic vs. Utah Jazz | Prediction: Magic (62%) | Tip: Home Win

  • 01:30 Atlanta Hawks vs. Charlotte Hornets | Prediction: Hawks (65%) | Tip: Home Win

  • 02:00 Chicago Bulls vs. Denver Nuggets | Prediction: Nuggets (75%) | Tip: Away Win

  • 02:30 Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors | Prediction: Warriors (51%) | Tip: Over 235.5 pts

  • 03:00 Phoenix Suns vs. Philadelphia 76ers | Prediction: Suns (58%) | Tip: Home Win

  • 04:00 Portland Trail Blazers vs. Memphis Grizzlies | Prediction: Grizzlies (54%) | Tip: Away Win

  • 04:00 Sacramento Kings vs. Cleveland Cavaliers | Prediction: Cavaliers (52%) | Tip: Away Win

  • 18:30 Boston Celtics vs. New York Knicks | Prediction: Celtics (64%) | Tip: Home Win

  • 20:00 Washington Wizards vs. Miami Heat | Prediction: Heat (72%) | Tip: Away Win

  • 21:00 Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Clippers | Prediction: Clippers (52%) | Tip: Away Win

  • 21:00 Toronto Raptors vs. Indiana Pacers | Prediction: Pacers (60%) | Tip: Away Win

February 10

  • 01:00 Charlotte Hornets vs. Detroit Pistons | Prediction: Pistons (51%) | Tip: Away Win

  • 01:30 Brooklyn Nets vs. Chicago Bulls | Prediction: Bulls (55%) | Tip: Away Win

  • 01:30 Miami Heat vs. Utah Jazz | Prediction: Heat (62%) | Tip: Home Win

  • 01:30 Orlando Magic vs. Milwaukee Bucks | Prediction: Bucks (60%) | Tip: Away Win

  • 02:00 Minnesota Timberwolves vs. Atlanta Hawks | Prediction: Timberwolves (68%) | Tip: Home Win

  • 02:00 New Orleans Pelicans vs. Sacramento Kings | Prediction: Pelicans (54%) | Tip: Home Win

  • 03:00 Denver Nuggets vs. Cleveland Cavaliers | Prediction: Nuggets (65%) | Tip: Home Win

  • 04:00 Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies | Prediction: Warriors (68%) | Tip: Home Win

  • 04:00 Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder | Prediction: Thunder (53%) | Tip: Away Win

  • 04:00 Portland Trail Blazers vs. Philadelphia 76ers | Prediction: 76ers (65%) | Tip: Away Win

February 11

  • 01:30 New York Knicks vs. Indiana Pacers | Prediction: Knicks (58%) | Tip: Home Win

  • 02:00 Houston Rockets vs. Los Angeles Clippers | Prediction: Clippers (62%) | Tip: Away Win

  • 03:00 Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks | Prediction: Suns (54%) | Tip: Over 238.5 pts

  • 04:30 Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs | Prediction: Lakers (75%) | Tip: Home Win

February 12

  • 01:00 Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks | Prediction: Hawks (58%) | Tip: Over 230.5 pts

  • 01:00 Cleveland Cavaliers vs. Washington Wizards | Prediction: Cavaliers (85%) | Tip: Cavaliers -10.5 Spread

  • 01:00 Orlando Magic vs. Milwaukee Bucks | Prediction: Bucks (54%) | Tip: Away Win (ML)

  • 01:30 Boston Celtics vs. Chicago Bulls | Prediction: Celtics (75%) | Tip: Home Win

  • 01:30 Brooklyn Nets vs. Indiana Pacers | Prediction: Pacers (62%) | Tip: Away Win

  • 01:30 Philadelphia 76ers vs. New York Knicks | Prediction: Knicks (55%) | Tip: Over 225.5 pts

  • 01:30 Toronto Raptors vs. Detroit Pistons | Prediction: Pistons (64%) | Tip: Away Win

  • 02:00 Houston Rockets vs. LA Clippers | Prediction: Clippers (52%) | Tip: Under 222.5 pts

  • 02:00 Minnesota Timberwolves vs. Portland Trail Blazers | Prediction: Timberwolves (80%) | Tip: Timberwolves -9.5 Spread

  • 02:00 New Orleans Pelicans vs. Miami Heat | Prediction: Heat (53%) | Tip: Away Win

  • 03:00 Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder | Prediction: Thunder (58%) | Tip: Away Win

  • 03:00 Utah Jazz vs. Sacramento Kings | Prediction: Kings (66%) | Tip: Kings -6.5 Spread

  • 04:00 Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies | Prediction: Nuggets (72%) | Tip: Home Win

  • 04:00 Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs | Prediction: Warriors (70%) | Tip: Home Win

February 13

  • 01:30 Oklahoma City Thunder vs. Milwaukee Bucks | Prediction: Thunder (60%) | Tip: Over 234.5 pts

  • 03:00 Utah Jazz vs. Portland Trail Blazers | Prediction: Jazz (55%) | Tip: Home Win

  • 04:00 LA Lakers vs. Dallas Mavericks | Prediction: Lakers (52%) | Tip: Home Win (ML)

Important Notice

All data and information in this article were available at the time of writing. We do not assume responsibility for any subsequent changes (e.g., injuries, suspensions, schedule changes, etc.). The tips provided herein are suggestions and predictions only and are not a guarantee or a binding guide. Sports betting involves risk, and the final decision and use of these tips are always the reader's own responsibility. Please note: we cannot take any responsibility for the published tips.

🔞 WARNING: Participation in gambling is prohibited and punishable by law for persons under the age of 18. Sports betting involves risks, does not guarantee income, and excessive gambling can lead to addiction. Only risk what you can afford to lose without affecting your livelihood! Play responsibly. 

Excessive gambling can be harmful and may lead to addiction!