NHL

National Hockey League

Try your luck with one of the world's biggest lotteries! Get 10 lines for just £1 with our exclusive Offer. 👉 Claim Offer

March 11 (Wednesday)

Boston Bruins vs. Los Angeles Kings | Pick: 1 | Predicted Score: 4–2 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 54%

Buffalo Sabres vs. San Jose Sharks | Pick: 1 | Predicted Score: 5–2 | Confidence: ⭐⭐⭐ | Probability: 65%

Carolina Hurricanes vs. Pittsburgh Penguins | Pick: 1 | Predicted Score: 3–1 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 58%

Florida Panthers vs. Detroit Red Wings | Pick: 1 | Predicted Score: 4–1 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 62%

Montreal Canadiens vs. Toronto Maple Leafs | Pick: 2 | Predicted Score: 2–5 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 59%

New York Rangers vs. Calgary Flames | Pick: 1 | Predicted Score: 3–2 | Confidence: ⭐ | Probability: 51%

Tampa Bay Lightning vs. Columbus Blue Jackets | Pick: 1 | Predicted Score: 5–1 | Confidence: ⭐⭐⭐ | Probability: 72%

St. Louis Blues vs. New York Islanders | Pick: X2 | Predicted Score: 2–2 | Confidence: ⭐ | Probability: 48%

Dallas Stars vs. Vegas Golden Knights | Pick: 1 | Predicted Score: 3–2 | Confidence: ⭐ | Probability: 52%

Minnesota Wild vs. Utah Mammoth | Pick: 1 | Predicted Score: 4–2 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 56%

Winnipeg Jets vs. Anaheim Ducks | Pick: 1 | Predicted Score: 4–1 | Confidence: ⭐⭐⭐ | Probability: 69%

Colorado Avalanche vs. Edmonton Oilers | Pick: Over 6.5 | Predicted Score: 4–4 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 53%

Seattle Kraken vs. Nashville Predators | Pick: 1X | Predicted Score: 3–3 | Confidence: ⭐ | Probability: 50%

March 12 (Thursday)

Ottawa Senators vs. Montreal Canadiens | Pick: 1 | Predicted Score: 3–2 | Confidence: ⭐ | Probability: 49%

Philadelphia Flyers vs. Washington Capitals | Pick: 2 | Predicted Score: 2–4 | Confidence: ⭐ | Probability: 47%

March 13 (Friday)

Boston Bruins vs. San Jose Sharks | Pick: 1 | Predicted Score: 5–1 | Confidence: ⭐⭐⭐ | Probability: 75%

Buffalo Sabres vs. Washington Capitals | Pick: X2 | Predicted Score: 3–3 | Confidence: ⭐ | Probability: 44%

Carolina Hurricanes vs. St. Louis Blues | Pick: 1 | Predicted Score: 4–2 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 61%

Florida Panthers vs. Columbus Blue Jackets | Pick: 1 | Predicted Score: 6–2 | Confidence: ⭐⭐⭐ | Probability: 78%

New Jersey Devils vs. Calgary Flames | Pick: 1 | Predicted Score: 3–1 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 55%

March 14 (Saturday)

New York Islanders vs. Los Angeles Kings | Pick: X | Predicted Score: 2–2 | Confidence: ⭐ | Probability: 31%

St. Louis Blues vs. Edmonton Oilers | Pick: 2 | Predicted Score: 2–5 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 60%

Ottawa Senators vs. Anaheim Ducks | Pick: 1 | Predicted Score: 4–1 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 58%

Washington Capitals vs. Boston Bruins | Pick: 2 | Predicted Score: 1–3 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 54%

March 15 (Sunday)

Buffalo Sabres vs. Toronto Maple Leafs | Pick: 2 | Predicted Score: 3–5 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 59%

Montreal Canadiens vs. San Jose Sharks | Pick: 1 | Predicted Score: 4–2 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 55%

New Jersey Devils vs. Los Angeles Kings | Pick: 1 | Predicted Score: 3–2 | Confidence: ⭐ | Probability: 51%

New York Islanders vs. Calgary Flames | Pick: 1X | Predicted Score: 2–2 | Confidence: ⭐ | Probability: 48%

Tampa Bay Lightning vs. Carolina Hurricanes | Pick: Over 6.5 | Predicted Score: 4–3 | Confidence: ⭐ | Probability: 50%

Philadelphia Flyers vs. Columbus Blue Jackets | Pick: 1 | Predicted Score: 4–1 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 62%

Dallas Stars vs. Detroit Red Wings | Pick: 1 | Predicted Score: 3–1 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 64%

Utah Mammoth vs. Pittsburgh Penguins | Pick: 2 | Predicted Score: 2–4 | Confidence: ⭐ | Probability: 53%

Vancouver Canucks vs. Seattle Kraken | Pick: 1 | Predicted Score: 3–2 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 57%

Vegas Golden Knights vs. Chicago Blackhawks | Pick: 1 | Predicted Score: 5–1 | Confidence: ⭐⭐⭐ | Probability: 75%

Winnipeg Jets vs. St. Louis Blues | Pick: 1 | Predicted Score: 4–2 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 61%

Ottawa Senators vs. San Jose Sharks | Pick: 1 | Predicted Score: 4–1 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 66%

March 16 (Monday)

Montreal Canadiens vs. Anaheim Ducks | Pick: 1 | Predicted Score: 3–2 | Confidence: ⭐ | Probability: 52%

Minnesota Wild vs. Toronto Maple Leafs | Pick: Over 6.5 | Predicted Score: 3–4 | Confidence: ⭐ | Probability: 49%

Edmonton Oilers vs. Nashville Predators | Pick: 1 | Predicted Score: 5–2 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 68%

Seattle Kraken vs. Florida Panthers | Pick: 2 | Predicted Score: 2–4 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 58%

March 17 (Tuesday)

Detroit Red Wings vs. Calgary Flames | Pick: 1 | Predicted Score: 3–2 | Confidence: ⭐ | Probability: 51%

New Jersey Devils vs. Boston Bruins | Pick: X2 | Predicted Score: 2–3 | Confidence: ⭐ | Probability: 46%

New York Rangers vs. Los Angeles Kings | Pick: 1 | Predicted Score: 4–2 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 59%

Dallas Stars vs. Utah Mammoth | Pick: 1 | Predicted Score: 5–2 | Confidence: ⭐⭐⭐ | Probability: 72%

Colorado Avalanche vs. Pittsburgh Penguins | Pick: 1 | Predicted Score: 4–3 | Confidence: ⭐⭐ | Probability: 60%

Important Notice

All data and information in this article were accurate at the time of publication. We are not responsible for subsequent changes such as injuries, suspensions, or schedule adjustments. The content provided herein consists of expert insights and analyses for entertainment purposes only; it does not constitute a guarantee of success or a binding guide.

Sports betting involves inherent risk. The final decision and the use of the information provided are solely the reader's responsibility. We assume no liability for any outcomes resulting from the use of this content.

Play Responsibly. Excessive gambling can be harmful and may lead to addiction. For help and support, visit BeGambleAware.org. (18+)